Каталог металлопроката и материалов
Материалы
Классы и группы
Тип и изделиеЛист холоднокатаный
Параметры товара
Геометрические параметры
Уточнить допуски
По ГОСТ 19904-90, наличие уточнит менеджер.
Состояние поставки и поверхность
Услуги
Дополнительные услуги
Лист холоднокатаный 12Х18Н10Т: описание
Текущая позиция
- Изделие
- Лист холоднокатаный
- Марка
- 12Х18Н10Т
- Стандарт
- ГОСТ 19904-90 + ГОСТ 5582-75
- Количество
- не указано
- Масса
- —
СтоимостьЦена по запросуПоставим под заказ, срок и цену назовёт менеджер.
Заявка · 0Ориентиры цен
Ориентиры «от» для групп товаров. Цену выбранной марки, размера и партии, а также условия НДС уточнит менеджер.
Нержавеющие стали
Подобрать материал в разделе «Нержавеющие стали»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Двутавр нержавеющий | от 7 BYN/кг |
| Тавр нержавеющий | от 7 BYN/кг |
| Уголок нержавеющий равнополочный | от 7 BYN/кг |
| Уголок нержавеющий неравнополочный | от 7 BYN/кг |
| Швеллер нержавеющий | от 7 BYN/кг |
| Дробь нержавеющая | от 7 BYN/кг |
| Квадрат нержавеющий | от 7 BYN/кг |
| Круг нержавеющий | от 7 BYN/кг |
| Поковка нержавеющая | от 7 BYN/кг |
| Проволока нержавеющая | от 7 BYN/кг |
| Шестигранник нержавеющий | от 7 BYN/кг |
| Нержавеющий перфорированный лист | от 7 BYN/кг |
| Нержавеющая лента | от 7 BYN/кг |
| Нержавеющий лист | от 7 BYN/кг |
| Полоса нержавеющая | от 7 BYN/кг |
| Рулон нержавеющий | от 7 BYN/кг |
| Труба профильная нержавеющая | от 7 BYN/кг |
| Труба нержавеющая | от 7 BYN/кг |
| Труба коррозионностойкая | от 7 BYN/кг |
| Трубка капиллярная нержавеющая | от 7 BYN/кг |
| Труба жаропрочная | от 10 BYN/кг |
| Нержавеющая сварная сетка | от 5 BYN/м² |
| Нержавеющая микронная сетка | от 5 BYN/м² |
| Нержавеющая тканая сетка | от 5 BYN/м² |
| Нержавеющая рифлёная сетка | от 5 BYN/м² |
Специальные и конструкционные стали
Подобрать материал в разделе «Специальные и конструкционные стали»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Квадрат конструкционный | от 1 600 BYN/т |
| Круг конструкционный | от 1 600 BYN/т |
| Лента конструкционная | от 1 600 BYN/т |
| Лист конструкционный | от 1 600 BYN/т |
| Плита конструкционная | от 1 600 BYN/т |
| Проволока конструкционная | от 1 600 BYN/т |
| Поковка конструкционная | от 1 600 BYN/т |
| Полоса конструкционная | от 1 600 BYN/т |
| Труба конструкционная | от 1 600 BYN/т |
| Шестигранник конструкционный | от 1 600 BYN/т |
| Лист автоматный | от 1 600 BYN/т |
| Круг автоматный | от 1 600 BYN/т |
| Квадрат автоматный | от 1 600 BYN/т |
| Шестигранник автоматный | от 1 600 BYN/т |
| Лист стальной быстрорежущий | от 7 BYN/кг |
| Полоса стальная быстрорежущая | от 7 BYN/кг |
| Поковка быстрорежущая | от 7 BYN/кг |
| Круг стальной быстрорежущий | от 7 BYN/кг |
| Квадрат стальной быстрорежущий | от 7 BYN/кг |
| Труба жаропрочная | от 20 BYN/кг |
| Лист жаропрочный | от 20 BYN/кг |
| Лента жаропрочная | от 20 BYN/кг |
| Полоса жаропрочная | от 20 BYN/кг |
| Круг жаропрочный | от 20 BYN/кг |
| Поковка жаропрочная | от 20 BYN/кг |
| Проволока жаропрочная | от 20 BYN/кг |
| Квадрат жаропрочный | от 20 BYN/кг |
| Труба прецизионная | от 15 BYN/кг |
| Лист прецизионный | от 15 BYN/кг |
| Ленты прецизионные | от 15 BYN/кг |
| Полоса прецизионная | от 15 BYN/кг |
| Фольга прецизионная | от 15 BYN/кг |
| Круг прецизионный | от 15 BYN/кг |
| Прутки с заданными свойствами упругости | от 15 BYN/кг |
| Проволока прецизионная | от 15 BYN/кг |
| Полоса инструментальная легированная | от 2 500 BYN/т |
| Полоса инструментальная углеродистая | от 2 500 BYN/т |
| Лист инструментальный | от 2 500 BYN/т |
| Труба инструментальная | от 2 500 BYN/т |
| Круг инструментальный легированный | от 2 500 BYN/т |
| Круг инструментальный углеродистый | от 2 500 BYN/т |
| Лента инструментальная | от 2 500 BYN/т |
| Квадрат инструментальный легированный | от 2 500 BYN/т |
| Квадрат инструментальный углеродистый | от 2 500 BYN/т |
| Проволока инструментальная | от 2 500 BYN/т |
| Шестигранник инструментальный легированный | от 2 500 BYN/т |
| Шестигранник инструментальный углеродистый | от 2 500 BYN/т |
| Плита инструментальная | от 2 500 BYN/т |
| Поковки штампованные | от 2 500 BYN/т |
| Поковка инструментальная легированная | от 2 500 BYN/т |
| Поковка инструментальная углеродистая | от 2 500 BYN/т |
| Плита рессорно-пружинная | от 1 800 BYN/т |
| Полоса рессорно-пружинная | от 1 800 BYN/т |
| Поковка рессорно-пружинная | от 1 800 BYN/т |
| Круг рессорно-пружинный | от 1 800 BYN/т |
| Квадрат рессорно-пружинный | от 1 800 BYN/т |
| Шестигранник рессорно-пружинный | от 1 800 BYN/т |
| Проволока рессорно-пружинная | от 1 800 BYN/т |
| Труба криогенная | от 5 700 BYN/т |
| Лист криогенный | от 5 700 BYN/т |
| Лист Hardox 400 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Hardox 450 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Hardox 500 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Hardox 550 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Hardox 600 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Magstrong H400 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Magstrong H450 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Magstrong H500 | от 2 000 BYN/т |
| Лист NM450 | от 2 000 BYN/т |
| Лист NM500 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Powerhard 450 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Powerhard 500 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Quard 400 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Quard 450 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Quard 500 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Quard 550 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Raex 400 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Raex 450 | от 2 000 BYN/т |
| Лист Raex 500 | от 2 000 BYN/т |
Чёрный металлопрокат
Подобрать материал в разделе «Чёрный металлопрокат»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| ВГП трубы | от 1 700 BYN/т |
| Обсадные трубы | от 1 700 BYN/т |
| Труба котельная | от 1 700 BYN/т |
| Трубка капилярная | от 1 700 BYN/т |
| Холоднодеформируемая труба | от 2 500 BYN/т |
| НКТ трубы | от 2 300 BYN/т |
| Бурильные трубы | от 2 300 BYN/т |
| Оребренные трубы | от 2 300 BYN/т |
| Профильные стальные трубы | от 1 700 BYN/т |
| Труба круглая стальная | от 1 700 BYN/т |
| Электросварная труба | от 1 700 BYN/т |
| Просечно-вытяжной лист | от 1 700 BYN/т |
| Лист перфорированный | от 1 700 BYN/т |
| Жестяные листы | от 1 700 BYN/т |
| Лист рифленый | от 1 700 BYN/т |
| Лист стальной | от 1 700 BYN/т |
| Двутавр (Балка) | от 1 700 BYN/т |
| Неравнополочные уголки | от 1 700 BYN/т |
| Швеллеры горячекатаные | от 1 700 BYN/т |
| Швеллеры гнутые | от 1 700 BYN/т |
| Низколегированные швеллеры | от 1 700 BYN/т |
| Равнополочные уголки | от 1 700 BYN/т |
| Тавр (Балка тавровая) | от 1 700 BYN/т |
| Рельсы/Крановые рельсы | от 1 700 BYN/т |
| Стальные квадраты | от 1 700 BYN/т |
| Калиброванные квадраты | от 1 700 BYN/т |
| Кованые квадраты | от 1 700 BYN/т |
| Высоколегированные квадраты | от 1 700 BYN/т |
| Низколегированные квадраты | от 1 700 BYN/т |
| Стальные круги | от 1 700 BYN/т |
| Низколегированные круги | от 1 700 BYN/т |
| Поковки | от 1 700 BYN/т |
| Горячекатаные шестигранники | от 1 700 BYN/т |
| Низколегированные шестигранники | от 1 700 BYN/т |
| Лист оцинкованный | от 1 700 BYN/т |
| Лист перфорированный оцинкованный | от 1 700 BYN/т |
| Полоса оцинкованная | от 1 700 BYN/т |
| Рулон оцинкованный | от 1 700 BYN/т |
| Круг оцинкованный | от 1 700 BYN/т |
| Проволока оцинкованная | от 1 700 BYN/т |
| Уголок равнополочный оцинкованный | от 1 700 BYN/т |
| Уголок неравнополочный оцинкованный | от 1 700 BYN/т |
| Труба круглая оцинкованная | от 1 700 BYN/т |
| Труба профильная оцинкованная | от 1 700 BYN/т |
| Трубки гидравлические оцинкованные | от 1 700 BYN/т |
| Швеллер оцинкованный | от 1 700 BYN/т |
| Оцинкованная сетка | от 2 BYN/м² |
Цветные металлы и сплавы
Подобрать материал в разделе «Цветные металлы и сплавы»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Квадрат алюминиевый | от 12 BYN/кг |
| Круг алюминиевый | от 12 BYN/кг |
| Лента алюминиевая | от 12 BYN/кг |
| Лист алюминиевый анодированный | от 12 BYN/кг |
| Лист алюминиевый гладкий | от 12 BYN/кг |
| Лист алюминиевый перфорированный | от 12 BYN/кг |
| Лист алюминиевый рифленый | от 12 BYN/кг |
| Плита алюминиевая | от 12 BYN/кг |
| Поковка алюминиевая | от 12 BYN/кг |
| Полоса алюминиевая | от 12 BYN/кг |
| Проволока алюминиевая | от 12 BYN/кг |
| Профиль алюминиевый | от 12 BYN/кг |
| Рулон алюминиевый | от 12 BYN/кг |
| Тавр алюминиевый | от 12 BYN/кг |
| Труба алюминиевая круглая | от 12 BYN/кг |
| Труба профильная алюминиевый / Бокс алюминиевый | от 12 BYN/кг |
| Уголок алюминиевый неравнополочный | от 12 BYN/кг |
| Уголок алюминиевый равнополочный | от 12 BYN/кг |
| Фольга алюминиевая | от 12 BYN/кг |
| Шина алюминиевая | от 12 BYN/кг |
| Швеллер алюминиевый | от 12 BYN/кг |
| Шестигранник алюминиевый | от 12 BYN/кг |
| Труба круглая бронзовая | от 27 BYN/кг |
| Труба профильная бронзовая | от 27 BYN/кг |
| Втулка бронзовая | от 27 BYN/кг |
| Лист бронзовый | от 27 BYN/кг |
| Лента бронзовая | от 27 BYN/кг |
| Полоса бронзовая | от 27 BYN/кг |
| Фольга бронзовая | от 27 BYN/кг |
| Круг бронзовый | от 27 BYN/кг |
| Проволока бронзовая | от 27 BYN/кг |
| Шестигранник бронзовый | от 27 BYN/кг |
| Квадрат бронзовый | от 27 BYN/кг |
| Квадрат медный | от 25 BYN/кг |
| Круг медный | от 25 BYN/кг |
| Лента медная | от 25 BYN/кг |
| Лист медный | от 25 BYN/кг |
| Поковка медная | от 25 BYN/кг |
| Проволока медная круглая | от 25 BYN/кг |
| Трубка медная капилярная | от 25 BYN/кг |
| Труба медная круглая | от 25 BYN/кг |
| Труба медная профильная | от 25 BYN/кг |
| Шина/полоса медная | от 25 BYN/кг |
| Фольга медная | от 25 BYN/кг |
| Шестигранник медный | от 25 BYN/кг |
| Труба титановая | от 45 BYN/кг |
| Лист титановый | от 45 BYN/кг |
| Плита титановая | от 45 BYN/кг |
| Лента титановая | от 45 BYN/кг |
| Фольга титановая | от 45 BYN/кг |
| Поковка титановая | от 45 BYN/кг |
| Круг титановый | от 45 BYN/кг |
| Проволока титановая | от 45 BYN/кг |
| Шестигранник титановый | от 45 BYN/кг |
| Квадрат титановый | от 45 BYN/кг |
| Анод латунный | от 20 BYN/кг |
| Втулка латунная | от 20 BYN/кг |
| Квадрат латунный | от 20 BYN/кг |
| Круг латунный | от 20 BYN/кг |
| Катанка латунная | от 20 BYN/кг |
| Лента латунная | от 20 BYN/кг |
| Лист латунный | от 20 BYN/кг |
| Плита латунная | от 20 BYN/кг |
| Полоса/шина латунная | от 20 BYN/кг |
| Проволока латунная | от 20 BYN/кг |
| Труба латунная профильная | от 20 BYN/кг |
| Труба латунная круглая | от 20 BYN/кг |
| Трубка латунная капиллярная | от 20 BYN/кг |
| Фольга латунная | от 20 BYN/кг |
| Шестигранник латунный | от 20 BYN/кг |
| Лента цинковая | от 20 BYN/кг |
| Фольга цинковая | от 20 BYN/кг |
| Проволока цинковая | от 7 BYN/кг |
| Труба никелевая | от 60 BYN/кг |
| Поковка никелевая | от 60 BYN/кг |
| Круг никелевый | от 60 BYN/кг |
| Проволока никелевая | от 60 BYN/кг |
| Полоса никелевая | от 60 BYN/кг |
| Лента никелевая | от 60 BYN/кг |
| Фольга никелевая | от 60 BYN/кг |
| Лист свинцовый | от 6 BYN/кг |
| Кирпич свинцовый | от 6 BYN/кг |
| Проволока свинцовая | от 6 BYN/кг |
| Труба свинцовая | от 6 BYN/кг |
| Фольга оловянная | от 35 BYN/кг |
| Труба медно-никелевые | от 30 BYN/кг |
| Круг медно-никелевый | от 30 BYN/кг |
| Лента медно-никелевая | от 30 BYN/кг |
| Полоса медно-никелевая | от 30 BYN/кг |
| Слитки медно-никелевые | от 30 BYN/кг |
| Плита медно-никелевая | от 30 BYN/кг |
| Лист перфорированный медно-никелевые | от 30 BYN/кг |
| Листы кобальтовые | от 55 BYN/кг |
| Слитки кобальтовые | от 55 BYN/кг |
| Полосы кобальтовые | от 55 BYN/кг |
| Проволоки кобальтовые | от 55 BYN/кг |
| Прутки кобальтовые | от 55 BYN/кг |
| Нити кобальтовые | от 55 BYN/кг |
| Штабики кобальтовые | от 55 BYN/кг |
| Медная сетка | от 7 BYN/м² |
| Латунная сетка | от 7 BYN/м² |
Редкие и тугоплавкие материалы
Подобрать материал в разделе «Редкие и тугоплавкие материалы»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Прутки бериллиевые | от 120 BYN/кг |
| Ленты бериллиевые | от 120 BYN/кг |
| Полосы бериллиевые | от 120 BYN/кг |
| Ванадиевые ленты | от 60 BYN/кг |
| Шестигранники ванадиевые | от 75 BYN/кг |
| Труба вольфрамовая | от 75 BYN/кг |
| Лист вольфрамовый | от 75 BYN/кг |
| Лента вольфрамовая | от 75 BYN/кг |
| Фольга вольфрамовая | от 75 BYN/кг |
| Круг вольфрамовый | от 75 BYN/кг |
| Проволока вольфрамовая | от 75 BYN/кг |
| Штабик вольфрамовый | от 75 BYN/кг |
| Лист гафниевый | от 82 BYN/кг |
| Полоса гафниевая | от 82 BYN/кг |
| Пруток гафния | от 82 BYN/кг |
| Проволока гафниевая | от 82 BYN/кг |
| Соли гафния | от 50 BYN/кг |
| Штабики гафниевые | от 82 BYN/кг |
| Труба циркониевая | от 47 BYN/кг |
| Круг циркониевый | от 47 BYN/кг |
| Проволока циркониевая | от 47 BYN/кг |
| Лист циркониевый | от 47 BYN/кг |
| Лента циркониевая | от 47 BYN/кг |
| Фольга циркониевая | от 47 BYN/кг |
| Круг молибденовый | от 70 BYN/кг |
| Полоса молибденовая | от 70 BYN/кг |
| Проволока молибденовая | от 70 BYN/кг |
| Труба молибденовая | от 70 BYN/кг |
| Сетка тканая молибденовая | от 70 BYN/кг |
| Лист молибденовый | от 70 BYN/кг |
| Тигель молибденовый | от 70 BYN/кг |
| Диск (мишень) молибденовый | от 70 BYN/кг |
| Фольга молибденовая | от 70 BYN/кг |
| Проволоки танталовые | от 58 BYN/кг |
| Круги танталовые | от 58 BYN/кг |
| Трубы танталовые | от 58 BYN/кг |
| Фольга танталовая | от 58 BYN/кг |
| Ленты танталовые | от 58 BYN/кг |
| Листы танталовые | от 58 BYN/кг |
| Трубы ниобиевые | от 54 BYN/кг |
| Круги ниобиевые | от 54 BYN/кг |
| Проволоки ниобиевые | от 54 BYN/кг |
| Листы ниобиевые | от 54 BYN/кг |
| Ленты ниобиевые | от 54 BYN/кг |
| Фольга ниобиевая | от 54 BYN/кг |
| Скандий | от 25 BYN/кг |
| Тулий | от 30 BYN/кг |
| Лютеций | от 35 BYN/кг |
| Иттербий | от 40 BYN/кг |
| Лантан | от 45 BYN/кг |
| Иттрий | от 50 BYN/кг |
| Германий | от 55 BYN/кг |
| Тербий | от 60 BYN/кг |
| Церий | от 65 BYN/кг |
| Гадолиний | от 70 BYN/кг |
| Европий | от 75 BYN/кг |
| Диспрозий | от 80 BYN/кг |
| Самарий | от 85 BYN/кг |
| Неодим | от 90 BYN/кг |
| Эрбий | от 95 BYN/кг |
| Празеодим | от 100 BYN/кг |
Порошки
Подобрать материал в разделе «Порошки»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Палладия порошок | от 55 BYN/кг |
| Порошки припоя | от 27 BYN/кг |
| Вольфрамовый порошок | от 74 BYN/кг |
| Электрокорунд | от 3 BYN/кг |
| Магнитный люминесцентный порошок | от 5 BYN/кг |
| Кремниевый порошок | от 14 BYN/кг |
| Порошок ферросилиция | от 4 BYN/кг |
| Самофлюсующийся порошок | от 15 BYN/кг |
| Порошок феррохрома | от 3 BYN/кг |
| Пирониобаты | от 3 BYN/кг |
| Порошок ферромарганца | от 2 BYN/кг |
| Порошок силикокальция | от 2 BYN/кг |
| Порошок феррониобия | от 2 BYN/кг |
| Твердосплавная смесь порошка | от 3 BYN/кг |
| Порошок феррованадия | от 2 BYN/кг |
| Порошок ферросиликомарганца | от 2 BYN/кг |
| Порошок феррофосфора | от 2 BYN/кг |
| Порошок ферробора | от 2 BYN/кг |
| Порошок ферромолибдена | от 2 BYN/кг |
| Алюминиево-магниевый порошок | от 4 BYN/кг |
| Алюминиевый порошок | от 4 BYN/кг |
| Магниевый порошок | от 6 BYN/кг |
| Молибдено-медный порошок | от 30 BYN/кг |
| Метагафнат лития | от 15 BYN/кг |
| Алюминий фтористый кислый | от 12 BYN/кг |
| Литиевый порошок | от 30 BYN/кг |
| Порошок гадолиния | от 25 BYN/кг |
| Концентрат ванадия | от 37 BYN/кг |
| Порошок кобальтовый | от 32 BYN/кг |
| Алюминий сернокислый | от 12 BYN/кг |
| Окись алюминия | от 5 BYN/кг |
| Оксалаты | от 5 BYN/кг |
| Теллуровый порошок | от 17 BYN/кг |
| Бориды | от 12 BYN/кг |
| Купорос | от 2 BYN/кг |
| Порошковая смесь тедицин | от 5 BYN/кг |
| Графитовый порошок | от 3 BYN/кг |
| Ниобиевый порошок | от 20 BYN/кг |
| Фторид | от 2 BYN/кг |
| Железный порошок | от 2 BYN/кг |
| Карбонильное железо | от 2 BYN/кг |
| Циркониевый порошок | от 37 BYN/кг |
| Вольфрамат | от 35 BYN/кг |
| Модификаторы | от 2 BYN/кг |
| Свинцовые порошки | от 7 BYN/кг |
| Карбид кремния | от 2 BYN/кг |
| Шихта | от 2 BYN/кг |
| Бронзовый порошок | от 25 BYN/кг |
| Наплавочные порошки | от 10 BYN/кг |
| Оловянный порошок | от 30 BYN/кг |
| Смесь порошков | от 1 BYN/кг |
| Криолит | от 2 BYN/кг |
| Порошок родия | от 34 BYN/кг |
| Магнитный порошок | от 7 BYN/кг |
| Молибденовый порошок | от 50 BYN/кг |
| Танталовый порошок | от 40 BYN/кг |
| Нитрид алюминия | от 7 BYN/кг |
| Порошок европия | от 5 BYN/кг |
| Церия октоат | от 2 BYN/кг |
| Порошок пермаллой | от 8 BYN/кг |
| Ванадиевый порошок | от 18 BYN/кг |
| Порошок баббита | от 15 BYN/кг |
| Рениевый порошок | от 14 BYN/кг |
| Циркониевый концентрат | от 14 BYN/кг |
| Порошок гафния | от 13 BYN/кг |
| Порошок из иридия | от 12 BYN/кг |
| Литий фтористый | от 6 BYN/кг |
| Сурик свинцовый | от 2 BYN/кг |
| Гафнаты | от 4 BYN/кг |
| Цинковый порошок | от 3 BYN/кг |
| Термореагирующий порошок | от 3 BYN/кг |
| Латунный порошок | от 25 BYN/кг |
| Медный порошок | от 30 BYN/кг |
| Вольфрамосиликат натрия | от 20 BYN/кг |
| Натрий малонат | от 8 BYN/кг |
| Метацирконат | от 4 BYN/кг |
| Порошок карбида | от 4 BYN/кг |
| Алюминаты | от 4 BYN/кг |
| Порошок металлидов | от 7 BYN/кг |
| Никелевый порошок | от 35 BYN/кг |
| Нержавеющий порошок | от 10 BYN/кг |
| Компактированный порошковый | от 8 BYN/кг |
| Титановый порошок | от 35 BYN/кг |
| Хромовый порошок | от 23 BYN/кг |
| Резистивные сплавы | от 14 BYN/кг |
| Окись цинка | от 3 BYN/кг |
| Порошок галлиевый | от 12 BYN/кг |
| Алюминиевая пудра | от 5 BYN/кг |
| Бронзовая пудра | от 30 BYN/кг |
| Латунная пудра | от 25 BYN/кг |
| Медная пудра | от 30 BYN/кг |
| Алюминиевая крупка | от 8 BYN/кг |
| Цинковая крупка | от 5 BYN/кг |
Композиты и инженерные материалы
Подобрать материал в разделе «Композиты и инженерные материалы»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Труба круглая биметаллическая | от 2 500 BYN/т |
| Проволока биметаллическая | от 2 500 BYN/т |
| Плита биметаллическая | от 2 500 BYN/т |
| Лента биметаллическая | от 2 500 BYN/т |
Никелевые, кобальтовые и суперсплавы
Подобрать материал в разделе «Никелевые, кобальтовые и суперсплавы»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Труба хромоникелевая | от 7 800 BYN/т |
| Лист хромоникелевый | от 7 800 BYN/т |
| Лента нихромовая | от 50 BYN/кг |
| Круг хромоникелевый | от 7 800 BYN/т |
| Проволока нихромовая | от 50 BYN/кг |
| Нихромовая тканая сетка | от 9 BYN/м² |
Литейные металлы и сплавы
Подобрать материал в разделе «Литейные металлы и сплавы»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Чугунные втулки | от 2 BYN/кг |
| Чугунные круги | от 2 BYN/кг |
| Чугунный лист | от 2 BYN/кг |
| Чугунные отливки | от 2 BYN/кг |
| Чугунные плиты | от 2 BYN/кг |
Электротехнические и функциональные материалы
Подобрать материал в разделе «Электротехнические и функциональные материалы»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Круг фехралевый | от 35 BYN/кг |
| Проволока фехралевая | от 35 BYN/кг |
| Лента фехралевая | от 35 BYN/кг |
| Нить фехралевая | от 35 BYN/кг |
| Фехралевая тканая сетка | от 9 BYN/м² |
Сварочные, наплавочные и припойные материалы
Подобрать материал в разделе «Сварочные, наплавочные и припойные материалы»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Порошковая наплавочная лента | от 1 700 BYN/т |
| Алюминиевые присадочные прутки | от 10 BYN/кг |
| Медные присадочные прутки | от 25 BYN/кг |
| Нержавеющие присадочные прутки | от 10 BYN/кг |
| Омеднённые присадочные прутки | от 3 BYN/кг |
| Кобальтовые присадочные прутки | от 5 BYN/кг |
| Омедненные сварочные проволоки | от 3 BYN/кг |
| Порошковые сварочные проволоки | от 3 BYN/кг |
| Нержавеющие сварочные проволоки | от 5 BYN/кг |
| Алюминиевые сварочные проволоки | от 6 BYN/кг |
| Полированные сварочные проволоки | от 7 BYN/кг |
| Вольфрамовые электроды | от 10 BYN/кг |
| Электроды для сварки стали | от 2 BYN/кг |
| Электроды для наплавки | от 3 BYN/кг |
| Электроды для сварки алюминия | от 5 BYN/кг |
| Электроды для сварки чугуна | от 4 BYN/кг |
| Электроды для резки | от 2 BYN/кг |
| Электроды для сварки нержавеющей стали | от 3 BYN/кг |
| Электроды для сварки и наплавки меди и сплавов | от 7 BYN/кг |
| Флюс сварочный | от 5 BYN/кг |
| Медно-цинковые припои | от 15 BYN/кг |
| Оловянно-медные припои | от 17 BYN/кг |
| Оловянно-цинковые припои | от 14 BYN/кг |
| Специальные припои | от 15 BYN/кг |
| Индиевые припои | от 15 BYN/кг |
| Медно-фосфорные припои ПМФ | от 15 BYN/кг |
| Висмутовые припои | от 10 BYN/кг |
| Бессурьмянистые припои ПОС | от 20 BYN/кг |
| Малосурьмянистые припои ПОССу | от 20 BYN/кг |
| Сурьмянистые припои ПОССу | от 20 BYN/кг |
Фитинги и детали трубопроводов
Подобрать материал в разделе «Фитинги и детали трубопроводов»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Обечайка | от 1 700 BYN/т |
| Алюминиевые днища | от 5 000 BYN/т |
| Нержавеющие днища | от 7 000 BYN/т |
| Стальные днища | от 1 700 BYN/т |
Фланцы и уплотнительные соединения
Подобрать материал в разделе «Фланцы и уплотнительные соединения»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Стальные фланцы | от 3 BYN/шт |
| Нержавеющие фланцы | от 3 BYN/шт |
| Титановый фланец | от 10 BYN/шт |
| Титановый блин под фланец | от 30 BYN/кг |
Металлургическое сырьё
Подобрать материал в разделе «Металлургическое сырьё»
| Группа товаров | Цена от |
|---|---|
| Дробь чугунная | от 2 BYN/кг |
| Висмутовые чушки | от 14 BYN/кг |
| Баббитовые чушки | от 14 BYN/кг |
| Чушки из сурьмы | от 12 BYN/кг |
| Чушки цинковые | от 4 BYN/кг |
| Чушки оловянные | от 25 BYN/кг |
| Чушки свинцовые | от 5 BYN/кг |
| Чушки бронзовые | от 20 BYN/кг |
| Чушки алюминиевые | от 4 BYN/кг |
| Чушки медные | от 20 BYN/кг |
| Чушки титановые | от 25 BYN/кг |
| Чушки латунные | от 20 BYN/кг |
| Силумин чушки | от 4 BYN/кг |
| Феррованадий | от 2 BYN/кг |
| Ферробор | от 2 BYN/кг |
| Феррофосфор | от 2 BYN/кг |
| Кремний металлический | от 2 BYN/кг |
| Ферросиликобарий | от 2 BYN/кг |
| Марганец металлический | от 2 BYN/кг |
| Ферровольфрам | от 2 BYN/кг |
| Ферромолибден | от 2 BYN/кг |
| Силикокальций | от 2 BYN/кг |
| Ферроалюминий | от 2 BYN/кг |
| Феррониобий | от 2 BYN/кг |
| Ферромарганец | от 2 BYN/кг |
| Ферросилиций | от 2 BYN/кг |
| Ферросиликомарганец | от 2 BYN/кг |
| Ферротитан | от 2 BYN/кг |
| Хром металлический | от 5 BYN/кг |
| Ферросиликохром | от 2 BYN/кг |
| Феррохром | от 2 BYN/кг |
| Железная окалина | от 1 BYN/кг |
| Медная стружка | от 10 BYN/кг |
| Алюминиевая стружка | от 4 BYN/кг |
| Магниевая стружка | от 8 BYN/кг |
| Титановая стружка | от 8 BYN/кг |
| Молибденовая стружка | от 8 BYN/кг |
| Молибден-вольфрамовая стружка | от 8 BYN/кг |
| Никелевая стружка | от 8 BYN/кг |
| Танталовая стружка | от 8 BYN/кг |
| Латунная стружка | от 8 BYN/кг |
| Вольфрамовая стружка | от 8 BYN/кг |
| Ниобиевая стружка | от 8 BYN/кг |
| Ванадиевая стружка | от 8 BYN/кг |
| Циркониевая стружка | от 8 BYN/кг |
| Гранулированная шихта | от 2 BYN/кг |
| Олово гранулированное | от 25 BYN/кг |
| Свинец гранулированный | от 5 BYN/кг |
| Медные гранулы | от 30 BYN/кг |
| Титановые гранулы | от 30 BYN/кг |
| Висмут гранулированный | от 15 BYN/кг |
| Селен гранулированный | от 5 BYN/кг |
| Теллур гранулы | от 5 BYN/кг |
| Цинк гранулированный | от 4 BYN/кг |
| Алюминий гранулированный | от 4 BYN/кг |
| Никель гранулированный | от 30 BYN/кг |
| Медная сечка | от 20 BYN/кг |
| Ванадиевые лигатуры | от 15 BYN/кг |
| Ниобиевые лигатуры | от 15 BYN/кг |
| Лигатуры на основе редкоземельных металлов | от 10 BYN/кг |
| Молибденовые лигатуры | от 10 BYN/кг |
| Никелевые лигатуры | от 10 BYN/кг |
| Медные лигатуры | от 10 BYN/кг |
| Лигатуры на основе прочих металлов | от 5 BYN/кг |
| Алюминиевые лигатуры | от 5 BYN/кг |