от 5 BYN за кг.
Алюминиевая пудра
| Артикул: | Артикул: aliuminievaia-pudra |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 5 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ВК8 | ГОСТ СТП 00196144-0727-2004 | Цена от 8 BYN за кг. | |
| Марка ОСЧ 13-2 | ГОСТ ГОСТ 13610-79 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ФБ6 | ГОСТ ГОСТ 14848-69 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ВК10-Х0М | ГОСТ ТУ 48-19-72-92 | Цена от 74 BYN за кг. | |
| Марка ФФ20-6 | ГОСТ ГОСТ 14572-90 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ГФН | ГОСТ ТУ 48-4-176-85 | Цена от 13 BYN за кг. |
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Наименование Гафнат лантана La2Hf2O7 | Цена от 4 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Alloy 602 CA | ГОСТ ASTM B164 | Диаметр, мм 4.3 | Цена от 60 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр вписанного круга, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка А40Г | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанного круга, мм 33.5 | Цена от 1600 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПП-3Л | ГОСТ ГОСТ 5592-71 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка ГАП | ГОСТ ГОСТ 5592-71 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка АПС-1А | ГОСТ ТУ 1791-017-49421776-2014 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка ПАП-хБ | ГОСТ ГОСТ 10096-76 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка АПС-3 | ГОСТ ГОСТ 5494-95 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка ГАП | ГОСТ ГОСТ 10096-76 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка ПАП-1 | ГОСТ ГОСТ 10096-76 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка ПП-3Т | ГОСТ ТУ 1791-017-49421776-2014 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка ПАГ-2 | ГОСТ ГОСТ 10096-76 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка ПАГ-1 | ГОСТ ГОСТ 5494-95 | Цена от 5 BYN за кг. |