от 4 BYN за кг.
Цинк гранулированный
| Артикул: | Артикул: cink-granulirovannyi |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Чистота, %: |
|
| Количество | Количество |
от 4 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка К0 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 29 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка ER308L | ГОСТ ISO 14343:2009 | Диаметр, мм 3.2 | Цена от 10 BYN за кг. | |
| Марка NBR | ГОСТ ТУ 48-4-316-74 | Диаметр, мм 1.2 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НЧ-2 | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 5 | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка Э-12Х11НВМФ | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 1.6 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка БрБ2 | ГОСТ ГОСТ 15835-2013 | Диаметр, мм 36 | Цена от 120 BYN за кг. | |
| Марка Св-08Г2С | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 0.3 | Цена от 7 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Чистота, % | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Т1 | ГОСТ ГОСТ 17614-2018 | Чистота, % 99.90 % | Цена от 5 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ОТ4-2 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Размер, мм 75х75 | Цена от 45 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Чистота, % | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ХЧ | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.5 % | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка Ч | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.5 % | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка ЧДА | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.8 % | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка ХЧ | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.8 % | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка Ч | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.8 % | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка Ч | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.7 % | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка ЧДА | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.5 % | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка ЧДА | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.7 % | Цена от 4 BYN за кг. |