от 3 BYN за кг.
Графитовый порошок
| Артикул: | Артикул: grafitovyi-porosok |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 3 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 18кп | ГОСТ ГОСТ 8559-75 | Размер, мм 9,2 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка К1А | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 190 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка ПТ-1М | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 4 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка К2 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 97 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка ПТ-1М | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 85 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ПТ-3В | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 21 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ТСМ-7 | ГОСТ ГОСТ 17432-72 | Диаметр, мм 13 | Цена от 70 BYN за кг. | |
| Марка К2 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 75 | Цена от 55 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр вписанного круга, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка А40Г | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанного круга, мм 62 | Цена от 1600 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ГИИ-Б | ГОСТ ГОСТ 5420-74 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ОСЧ 8-4 КСО | ГОСТ ГОСТ 52729-2007 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ГЛ-3 | ГОСТ ТУ 1916-109-71-2009 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ГЛ-2 | ГОСТ ГОСТ 10274-79 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ГИИ-А | ГОСТ ГОСТ 5279-74 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ГЛ-2 | ГОСТ ГОСТ 5279-74 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ГИИ-Б | ГОСТ ГОСТ 10274-79 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ЭУЗ-М | ГОСТ ГОСТ 10274-79 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ОСЧ 8-4 КСО | ГОСТ ГОСТ 23463-79 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ГЛ-2 | ГОСТ ТУ 1916-109-71-2009 | Цена от 3 BYN за кг. |