от 12 BYN за кг.
Круг алюминиевый
| Артикул: | Артикул: krug-aliuminievyi |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 12 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 36НХ | ГОСТ ГОСТ 14082-78 | Диаметр, мм 1,3 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка Св-06Х19Н10М3Т | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 1.2 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка Св-08ХМФА | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 3 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка К1 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 51 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка ВТ5 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 110 | Цена от 45 BYN за кг. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 16ГС | Толщина, мм 80 | ГОСТ ГОСТ 1050-2013 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | Температура плавления | Форма выпуска | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ПОиН-92 | Температура плавления 147-150 | Форма выпуска Проволока | Цена от 15 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка АС45Г2 | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 190 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка 15Н2М | ГОСТ ГОСТ 535-2005 | Размер, мм 6,7 | Цена от 1600 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 1925 | ГОСТ ТУ 1-4-208-87 | Диаметр, мм 30 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка АК5М | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 180 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка АК21М2,5Н2,5 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 35 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка 1420 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 32 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка АД00Е | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 90 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка А8 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 240 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка В93пч | ГОСТ ТУ 1-4-208-87 | Диаметр, мм 60 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка 1920 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 58 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка А98 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 40 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка 1901 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 20 | Цена от 12 BYN за кг. |