от 45 BYN за кг.
Круг титановый
| Артикул: | Артикул: krug-titanovyi |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 45 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Чистота, % | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ЧДА | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.7 % | Цена от 4 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка WL-20 | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 3.2 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка 1Х2М1 | ГОСТ ГОСТ 1050-2013 | Диаметр, мм 24 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка МР-3 | ГОСТ ГОСТ 9467-75 | Диаметр, мм 1.6 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка 1Х2М1 | ГОСТ ГОСТ 1050-2013 | Диаметр, мм 43 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 1050 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Размер, мм 80 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка 1050 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Размер, мм 65 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка ОТ4-0-1 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Размер, мм 45х45 | Цена от 45 BYN за кг. |
| Марка | Температура плавления | Форма выпуска | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ПОСВи-36-4 | Температура плавления 224-232 | Форма выпуска Проволока | Цена от 10 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВТ25У | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 45 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ТС5 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 70 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ2 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 26 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ18 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 14,2 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ20-1 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 12 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ5Л | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 10,2 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ18 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 6,1 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ6С | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 8,2 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ТС5 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 24 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ6Х | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 40 | Цена от 45 BYN за кг. |