от 20 BYN за кг.
Ниобиевый порошок
| Артикул: | Артикул: niobievyi-porosok |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 20 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Металл | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка BeZrO3 | ГОСТ ТУ 6-09-1346-80 | Металл Никель | Цена от 4 BYN за кг. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ЭЖК | Толщина, мм 0.36 | ГОСТ ГОСТ Р 52204-2004 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка ЭЖР | Толщина, мм 0.36 | ГОСТ ГОСТ 13345-85 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка Ст4кп | Толщина, мм 155 | ГОСТ ГОСТ 19903-2015 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 20Г | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 1,2 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Э-06Х13Н | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 8 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка UNS N06625 | ГОСТ ASTM B637 | Диаметр, мм 375 | Цена от 60 BYN за кг. | |
| Марка К1А | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 48 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка ЦЧ-4 | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 2.5 | Цена от 4 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка НбПГ-3 | ГОСТ ТУ 48-4-498-89 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка НбПГ-4 | ГОСТ ТУ 48-4-498-89 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка НбПМ | ГОСТ ГОСТ 26252-84 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка НбПГ-4 | ГОСТ ГОСТ 26252-84 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка НбПМ | ГОСТ ТУ 48-4-498-89 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка НбПГ-1 | ГОСТ ГОСТ 26252-84 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка НбПГ-3 | ГОСТ ГОСТ 26252-84 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка НбП | ГОСТ ТУ 48-4-498-89 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка НбПМ | ГОСТ ТУ 48-4-552-92 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка НбПГ-3 | ГОСТ ТУ 48-4-552-92 | Цена от 20 BYN за кг. |