от 30 BYN за кг.
Оловянный порошок
| Артикул: | Артикул: oloviannyi-porosok |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 30 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 40Г2 | ГОСТ ГОСТ 535-2005 | Размер, мм 2,45 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВТ9 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 40 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка Alloy 825 | ГОСТ ГОСТ 2179-2015 | Диаметр, мм 0.56 | Цена от 60 BYN за кг. | |
| Марка Alloy 400 | ГОСТ ГОСТ 2179-2015 | Диаметр, мм 0.04 | Цена от 60 BYN за кг. | |
| Марка Alloy 400 | ГОСТ ГОСТ 2179-2015 | Диаметр, мм 0.48 | Цена от 60 BYN за кг. | |
| Марка ВТ20-2 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 28 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка UNS N06600 | ГОСТ ASTM B637 | Диаметр, мм 300 | Цена от 60 BYN за кг. | |
| Марка Э-06Х22Н9 | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 5 | Цена от 2 BYN за кг. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Ст4пс | Толщина, мм 190 | ГОСТ ГОСТ 19281-2014 | Цена от 1600 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПОССУ 30-2 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN97CU3 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка ПОС-61 | ГОСТ ГОСТ 21930-76 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Т2-00-05 | ГОСТ ГОСТ 9723-73 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN63PB36.6SB0.4 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN60PB40 | ГОСТ ГОСТ 9723-73 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Т2-00-05 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка ПОС-63 | ГОСТ ГОСТ 21930-76 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка ПО-3 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка ПОЭ | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. |