от 30 BYN за кг.
Оловянный порошок
| Артикул: | Артикул: oloviannyi-porosok |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 30 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка Т34 | ГОСТ СТО 00196144-0727-2010 | Цена от 3 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 8011 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 50 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка Н80ХЮД-ВИ | ГОСТ ГОСТ 12766.4-90 | Диаметр, мм 44 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка У8ГА | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 27 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Св-07Х19Н10Б | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 3 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка 10Х11Н23Т3МР-ВД | ГОСТ ГОСТ 18143-72 | Диаметр, мм 1.1 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка У8 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 5.7 | Цена от 2500 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Х12М | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Диаметр 68 | Цена от 2500 BYN за тн. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка М1ф | Толщина, мм 0,22 мм (220 мкм) | ГОСТ ГОСТ 1173-2006 | Цена от 25 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПО-4 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка ПОС-61 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN100 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN62PB35.6AG2SB0.4 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN96AG2.5BI1CU0.5 | ГОСТ ГОСТ 21931-76 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN43PB43BI14 | ГОСТ ГОСТ 21931-76 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN95AG5 | ГОСТ ГОСТ 21930-76 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN62PB36AG2 | ГОСТ ГОСТ 9723-73 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN46PB46BI8 | ГОСТ ГОСТ 21930-76 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Т2-00-05 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. |