от 3 BYN за кг.
Омеднённые присадочные прутки
| Артикул: | Артикул: omednennye-prisadocnye-prutki |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 3 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка М1 | Толщина, мм 0,035 мм (35 мкм) | ГОСТ ГОСТ 1173-2006 | Цена от 25 BYN за кг. | |
| Марка М1 | Толщина, мм 0,01 мм (10 мкм) | ГОСТ ГОСТ 1173-2006 | Цена от 25 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 3Х2В8Ф | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Диаметр 100 | Цена от 2500 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 10Х11Н20Т2Р | ГОСТ ГОСТ 23705-79 | Размер, мм 65 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка 10Х11Н20Т2Р | ГОСТ ГОСТ 23705-79 | Размер, мм 80 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка 10Х11Н20Т2Р | ГОСТ ГОСТ 23705-79 | Размер, мм 100 | Цена от 20 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Св-04Х19Н9С2 | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 0.3 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка 08Х18Н10 | ГОСТ ГОСТ 18143-72 | Диаметр, мм 2.8 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка У10 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 34 | Цена от 2500 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка CrMo91 | ГОСТ AWS A5.28 | Диаметр, мм 2 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ER90S-B9 | ГОСТ EN ISO 21952-B | Диаметр, мм 2 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка 9C1MV | ГОСТ AWS A5.28 | Диаметр, мм 2 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка 9C1MV | ГОСТ EN ISO 21952-A | Диаметр, мм 2.4 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка CrMo91 | ГОСТ EN ISO 21952-B | Диаметр, мм 2 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ER90S-B9 | ГОСТ AWS A5.28 | Диаметр, мм 2.4 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка 9C1MV | ГОСТ EN ISO 21952-B | Диаметр, мм 2.4 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка 9C1MV | ГОСТ AWS A5.28 | Диаметр, мм 2.4 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка CrMo91 | ГОСТ AWS A5.28 | Диаметр, мм 2.4 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ER90S-B9 | ГОСТ EN ISO 21952-A | Диаметр, мм 2.4 | Цена от 3 BYN за кг. |