от 2500 BYN за тн.
Поковки штампованные
| Артикул: | Артикул: pokovki-stampovannye |
| Марка: |
|
| Диаметр: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2500 BYN за тн.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 10Х11Н20Т2Р | ГОСТ ГОСТ 23705-79 | Размер, мм 65 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка 10Х11Н20Т2Р | ГОСТ ГОСТ 23705-79 | Размер, мм 80 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка 10Х11Н20Т2Р | ГОСТ ГОСТ 23705-79 | Размер, мм 100 | Цена от 20 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Св-04Х19Н9С2 | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 0.3 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка 08Х18Н10 | ГОСТ ГОСТ 18143-72 | Диаметр, мм 2.8 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка У10 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 34 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка У7А | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 3.2 | Цена от 2500 BYN за тн. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка М1 | Толщина, мм 0,01 мм (10 мкм) | ГОСТ ГОСТ 1173-2006 | Цена от 25 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 3Х2В8Ф | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Диаметр 55 | Цена от 2500 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | Диаметр | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 8Х3 | Диаметр 78 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 4Х4ВМФС | Диаметр 90 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5ХВ2С | Диаметр 75 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 4Х5МФС | Диаметр 105 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 7Х3 | Диаметр 195 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12Ф1 | Диаметр 58 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 8Х3 | Диаметр 115 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 40Х2Н2МА | Диаметр 100 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12МФ | Диаметр 130 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12Ф1 | Диаметр 185 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. |