от 2500 BYN за тн.
Поковки штампованные
| Артикул: | Артикул: pokovki-stampovannye |
| Марка: |
|
| Диаметр: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2500 BYN за тн.
Вы смотрели
| Марка | Температура плавления | Форма выпуска | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ИнГл-0.5 | Температура плавления 236-261 | Форма выпуска Слиток | Цена от 15 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка У10 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 28 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка У10 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 38 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5Х2МНФ | ГОСТ ГОСТ 5950-2000 | Диаметр, мм 72 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка У10 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 40 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка ОК 96.40 | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 10 | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка У10 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 26 | Цена от 2500 BYN за тн. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка М1 | Толщина, мм 0,01 мм (10 мкм) | ГОСТ ГОСТ 5638-2018 | Цена от 25 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 10Х11Н20Т2Р | ГОСТ ГОСТ 23705-79 | Размер, мм 36 | Цена от 20 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | Диаметр | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 8Х3 | Диаметр 45 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 3Х3М3Ф | Диаметр 80 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 3Х2В8Ф | Диаметр 100 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 4Х5В2ФС | Диаметр 58 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12Ф1 | Диаметр 60 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 40Х2Н2МА | Диаметр 60 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 8Х3 | Диаметр 40 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 4Х5В2ФС | Диаметр 120 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5ХВ2С | Диаметр 135 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5ХНМ | Диаметр 105 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. |