от 2500 BYN за тн.
Поковки штампованные
| Артикул: | Артикул: pokovki-stampovannye |
| Марка: |
|
| Диаметр: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2500 BYN за тн.
Вы смотрели
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка М1фТ | Толщина, мм 0,035 мм (35 мкм) | ГОСТ ГОСТ 1173-2006 | Цена от 25 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 68НХВКТЮ | ГОСТ ГОСТ 14119-85 | Диаметр, мм 11,8 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка Х23Ю5 | ГОСТ ГОСТ 12766.4-90 | Диаметр, мм 8,9 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка У10А | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 5.5 | Цена от 2500 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка АК6Т1 | ГОСТ ГОСТ Р 56854-2016 | Размер, мм 50 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка АС38ХГМ | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 16 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка АС30ХМ | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 130 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка АС14ХГН | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 150 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Вид | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка АН-65 | ГОСТ ГОСТ 9087-81 | Вид стекловидный | Цена от 5 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | Диаметр | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Х12МФ | Диаметр 65 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5Х3В3МФС | Диаметр 175 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12Ф1 | Диаметр 170 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 6ХВ2С | Диаметр 190 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12МФ | Диаметр 95 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12Ф1 | Диаметр 180 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 6ХВ2С | Диаметр 100 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 3Х2В8Ф | Диаметр 150 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12Ф1 | Диаметр 52 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 4Х4ВМФС | Диаметр 63 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. |