от 2500 BYN за тн.
Поковки штампованные
| Артикул: | Артикул: pokovki-stampovannye |
| Марка: |
|
| Диаметр: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2500 BYN за тн.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 12Х18Н9 | ГОСТ ГОСТ 18143-72 | Диаметр, мм 0.4 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка Э-16Г2ХМ | ГОСТ ГОСТ 10051-75 | Диаметр, мм 6 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка 17Х18Н9 | ГОСТ ГОСТ 18143-72 | Диаметр, мм 1.5 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка 10Х11Н23Т3МР-ВД | ГОСТ ГОСТ 18143-72 | Диаметр, мм 1.6 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка У8ГА | ГОСТ ГОСТ 5468-88 | Диаметр, мм 0.28 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка АД000 | ГОСТ ТУ 1-4-208-87 | Диаметр, мм 270 | Цена от 12 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер граней, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка У9 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Размер граней, мм 4 | Цена от 2500 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 3Х3М3Ф | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Диаметр 60 | Цена от 2500 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 25Х1М1Ф | ГОСТ ГОСТ 23705-79 | Размер, мм 17 | Цена от 20 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | Диаметр | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Х12МФ | Диаметр 175 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5ХВ2С | Диаметр 45 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 4Х5В2ФС | Диаметр 115 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5ХВ2С | Диаметр 90 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 8Х3 | Диаметр 85 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12Ф1 | Диаметр 165 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12М | Диаметр 165 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5ХВ2С | Диаметр 100 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 40Х2Н2МА | Диаметр 90 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 3Х2В8Ф | Диаметр 120 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. |