от 2500 BYN за тн.
Поковки штампованные
| Артикул: | Артикул: pokovki-stampovannye |
| Марка: |
|
| Диаметр: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2500 BYN за тн.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 10Х11Н23Т3МР-ВД | ГОСТ ГОСТ 18143-72 | Диаметр, мм 5 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка У12 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 9.2 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка У7 | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Диаметр, мм 3.6 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 8Х3 | ГОСТ ГОСТ 5950-2000 | Диаметр, мм 85 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Э-350Х26Г2Р2СТ | ГОСТ ГОСТ 10051-75 | Диаметр, мм 2.5 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка АК7ч | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 58 | Цена от 12 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка В93 | ГОСТ ГОСТ Р 51834-2001 | Размер, мм 125 | Цена от 12 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер граней, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка У8Г | ГОСТ ГОСТ 1435-99 | Размер граней, мм 4.5 | Цена от 2500 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 4Х5МФС | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Диаметр 115 | Цена от 2500 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | Диаметр | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 4Х5В2ФС | Диаметр 100 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Х12МФ | Диаметр 110 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 3Х2В8Ф | Диаметр 140 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5ХНМ | Диаметр 90 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 7Х3 | Диаметр 65 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 3Х3М3Ф | Диаметр 120 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5ХНМ | Диаметр 73 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 5ХНМ | Диаметр 105 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 3Х3М3Ф | Диаметр 48 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 8Х3 | Диаметр 65 | ГОСТ ГОСТ 7505-89 | Цена от 2500 BYN за тн. |