от 55 BYN за кг.
Прутки кобальтовые
| Артикул: | Артикул: prutki-kobaltovye |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 55 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Чистота, % | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Т00 | ГОСТ ГОСТ 17614-2018 | Чистота, % 99.99 % | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка Т00 | ГОСТ ГОСТ 17614-2018 | Чистота, % 96.50 % | Цена от 5 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВТ3 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Размер, мм 45х45 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ9 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Размер, мм 35х35 | Цена от 45 BYN за кг. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 1Х2М1 | Толщина, мм 5 | ГОСТ ГОСТ 19903-2015 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка БрБ2 | ГОСТ ГОСТ 15835-2013 | Диаметр, мм 16 | Цена от 120 BYN за кг. | |
| Марка БрБ2 | ГОСТ ГОСТ 15835-2013 | Диаметр, мм 23 | Цена от 120 BYN за кг. | |
| Марка Св-04Х19Н9 | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 0.3 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка ER309L | ГОСТ ISO 14343:2009 | Диаметр, мм 1.2 | Цена от 10 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | Диаметр, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 27 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1 | Диаметр, мм 38 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К2 | Диаметр, мм 52 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1 | Диаметр, мм 26 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К2 | Диаметр, мм 120 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1А | Диаметр, мм 49 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К2 | Диаметр, мм 67 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К2 | Диаметр, мм 5 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 89 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1А | Диаметр, мм 39 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. |