от 55 BYN за кг.
Прутки кобальтовые
| Артикул: | Артикул: prutki-kobaltovye |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 55 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 1Х2М1 | Толщина, мм 4,2 | ГОСТ ГОСТ Р 55374-2012 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Чистота, % | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ХЧ | ГОСТ ТУ 6-09-5294-86 | Чистота, % 99.7 % | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка Т1 | ГОСТ ГОСТ 17614-2018 | Чистота, % 99.90 % | Цена от 5 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка К0 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 29 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка ER308L | ГОСТ ISO 14343:2009 | Диаметр, мм 3.2 | Цена от 10 BYN за кг. | |
| Марка NBR | ГОСТ ТУ 48-4-316-74 | Диаметр, мм 1.2 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НЧ-2 | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 5 | Цена от 4 BYN за кг. | |
| Марка Э-12Х11НВМФ | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 1.6 | Цена от 2 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ОТ4-2 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Размер, мм 75х75 | Цена от 45 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | Диаметр, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 76 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 3 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К0 | Диаметр, мм 220 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К0 | Диаметр, мм 55 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 49 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К2 | Диаметр, мм 79 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К0 | Диаметр, мм 53 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1А | Диаметр, мм 120 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 240 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 29 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. |