от 55 BYN за кг.
Прутки кобальтовые
| Артикул: | Артикул: prutki-kobaltovye |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 55 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 30ХР | Толщина, мм 4,8 | ГОСТ ГОСТ 14637-89 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Св-01Х19Н9 | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 2 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка ВТ8 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 55 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка Св-10ГН | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 5 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка К1А | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 84 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка 3М | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 20 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка К1А | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 36 | Цена от 55 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр вписанной окружности, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 09г2с | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 17 | Цена от 1700 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 20ХНМ | ГОСТ ГОСТ 1133-71 | Размер, мм 14,2 | Цена от 1600 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | Диаметр, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 160 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К2 | Диаметр, мм 31 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 26 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К2 | Диаметр, мм 85 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1А | Диаметр, мм 29 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1 | Диаметр, мм 76 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1 | Диаметр, мм 110 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1А | Диаметр, мм 32 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К0 | Диаметр, мм 230 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1 | Диаметр, мм 59 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. |