от 7 BYN за кг.
Свинцовые порошки
| Артикул: | Артикул: svincovye-poroski |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 7 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПЦРК-3 | ГОСТ ТУ 48-4-234-84 | Цена от 37 BYN за кг. | |
| Марка НбПГ-2 | ГОСТ ТУ 48-4-552-92 | Цена от 20 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка К2 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 67 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка ВТ14 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 6 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка 37 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 40 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ПТ-3В | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 10 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка 37 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 42 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ25 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 75 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка К2 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 38 | Цена от 55 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПС1 | ГОСТ ГОСТ 3778-99 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка ПС1 | ГОСТ ТУ ЗМС-001-02 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка ПС2 | ГОСТ ТУ ЗМС-001-02 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка ПС2 | ГОСТ ГОСТ 3778-99 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка ПСА | ГОСТ ТУ ЗМС-001-02 | Цена от 7 BYN за кг. |