от 3 BYN за кг.
Твердосплавная смесь порошка
| Артикул: | Артикул: tverdosplavnaia-smes-poroska |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 3 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Вид | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка АН-20С | ГОСТ ГОСТ 9087-81 | Вид пемзовидный | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка АН-15М | ГОСТ ГОСТ 9087-81 | Вид пемзовидный | Цена от 5 BYN за кг. |
| Марка | Температура плавления | Форма выпуска | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка СИн-20 | Температура плавления 147-150 | Форма выпуска Слиток | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка ПСВиО 25-30 | Температура плавления 106-153 | Форма выпуска Слиток | Цена от 10 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 34НКМП | ГОСТ ГОСТ 14119-85 | Диаметр, мм 195 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка 30НКД-ВИ | ГОСТ ГОСТ 12766.3-90 | Диаметр, мм 1,15 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка 35КХ8Ф | ГОСТ ГОСТ 10160-75 | Диаметр, мм 180 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка 25КФ14Н | ГОСТ ГОСТ 12766.4-90 | Диаметр, мм 220 | Цена от 15 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Металл | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка CaZrO3 | ГОСТ ТУ 6-09-1346-80 | Металл Бериллий | Цена от 4 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка Т5К10 | ГОСТ ТУ 48-4205-112-2017 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ВК10 | ГОСТ ТУ 48-4205-112-2017 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка Т33 | ГОСТ ТУ 48-4205-112-2017 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка Т23 | ГОСТ ТУ 48-4205-112-2017 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка МС146 | ГОСТ СТО 00196144-0727-2010 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ТТ20К9 | ГОСТ ТУ 48-4205-112-2017 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ВК4В | ГОСТ СТО 00196144-0727-2010 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка Т5К10 | ГОСТ СТО 00196144-0727-2010 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ВК15 | ГОСТ ТУ 48-4205-112-2017 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ВК6М | ГОСТ ТУ 48-4205-112-2017 | Цена от 3 BYN за кг. |