от 2 BYN за кг.
Железный порошок
| Артикул: | Артикул: zeleznyi-porosok |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ГЖР | Толщина, мм 0.33 | ГОСТ ГОСТ 13345-85 | Цена от 1700 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Х20Н80 | ГОСТ ГОСТ 12766.4-90 | Диаметр, мм 2,8 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка УОНИ-13/85 | ГОСТ ГОСТ 9467-75 | Диаметр, мм 12 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка Св-06Х20Н11М3ТБ | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 10 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка 32НКД | ГОСТ ГОСТ 12766.4-90 | Диаметр, мм 4,7 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка 47Н3Х | ГОСТ ГОСТ 14119-85 | Диаметр, мм 2,05 | Цена от 15 BYN за кг. | |
| Марка АНО-11 | ГОСТ ГОСТ 9467-75 | Диаметр, мм 4 | Цена от 2 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 12Г2СМФ | ГОСТ ГОСТ Р 55374-2012 | Размер, мм 34 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка 40ХМФА | ГОСТ ГОСТ 1051-73 | Размер, мм 61 | Цена от 1600 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПР-100Х18МФК2 | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-ЧН15Д7 | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-100Х18МФК2 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖВ2 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-Х12МФ3Т | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-Р0М2Ф3С | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-8Х4В2Ф2С | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-Р0М2Ф3С | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖР2 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПГ-С1 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. |