от 2 BYN за кг.
Железный порошок
| Артикул: | Артикул: zeleznyi-porosok |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ВК11ВК | ГОСТ СТО 00196144-0727-2010 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ВК12КС | ГОСТ СТО 00196144-0727-2010 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка SN62PB36AG2 | ГОСТ ТУ 1723-001-503886-19 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN63PB37 | ГОСТ ГОСТ 21931-76 | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка SN63PB36.6SB0.4 | ГОСТ ГОСТ 21930-76 | Цена от 30 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Кремний Si, % | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Кр2 | ГОСТ ГОСТ 2169-69 | Кремний Si, % 96 | Цена от 14 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Чистота, % | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Ч | ГОСТ ГОСТ 202-84 | Чистота, % окиси цинка (ZnO), не менее 99.7 % | Цена от 3 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Вид | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ФХН100А | ГОСТ ГОСТ 4757-91 | Вид Высокоуглеродистый | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ФХН200А | ГОСТ ГОСТ 4757-91 | Вид Высокоуглеродистый | Цена от 3 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПР-Р0М2Ф3С | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖВ3 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-8Х4В2Ф2С | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-22Х6ВМФ8С | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-Х18ФН | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖВ1 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-100Х18МФК2 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-Р0М6Ф1 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-Р0М6Ф1К8 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПГ-С27 | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. |